<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Комментарии на: Глобальное потепление - МИФ?</title>
	<atom:link href="http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/</link>
	<description>Блог о завтрашнем дне</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 03:39:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>От: PPP</title>
		<link>http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/#comment-553</link>
		<dc:creator>PPP</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 11:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/#comment-553</guid>
		<description>Глобальное потеп
2 Proka Что б говорить о глобальном потеплении нужно в течении 500 лет проводить ежедневные измерения в разных точках мира... 
З.ы. Одно извержение вулкана эквивалентно выбросу всей промышленности за год...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Глобальное потеп<br />
2 Proka Что б говорить о глобальном потеплении нужно в течении 500 лет проводить ежедневные измерения в разных точках мира&#8230;<br />
З.ы. Одно извержение вулкана эквивалентно выбросу всей промышленности за год&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Студент</title>
		<link>http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/#comment-162</link>
		<dc:creator>Студент</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2008 19:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/#comment-162</guid>
		<description>Я думаю, что не миф, а действительно будет. Ведь какое может быть объяснение коротким зимам и черезчур жарким летам, почему тают ледники, почему ... ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Я думаю, что не миф, а действительно будет. Ведь какое может быть объяснение коротким зимам и черезчур жарким летам, почему тают ледники, почему &#8230; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: HAGEN</title>
		<link>http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/#comment-138</link>
		<dc:creator>HAGEN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 17:12:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/#comment-138</guid>
		<description>Просто человеку свойственно прятаться от проблем, а не пытаться решить их.
Рассказываем сами себе сказки и потом охотно верим в ни...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Просто человеку свойственно прятаться от проблем, а не пытаться решить их.<br />
Рассказываем сами себе сказки и потом охотно верим в ни&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Proka</title>
		<link>http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/#comment-137</link>
		<dc:creator>Proka</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2007 15:36:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://apocalypsejournal.ru/2007/12/21/globalnoe-poteplenie-mif/#comment-137</guid>
		<description>Сравнив климат нынешний  и климат всего пару десятков лет назад мы увидим большую разницу. вот глянем сейчас на улицу: декабрь, почти НГ, а температура колышется около 0... а всего лет 20 назад сейчас стояло бы около -15 и это минимум. Летом мы так же наблюдаем аномальную жару. Вместо стандартных для нашего климата +18-+20, держится около 28-30 а иногда и больше.. Причем это уже не первый год.
Так о каком мифе сдесь может быть речь?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Сравнив климат нынешний  и климат всего пару десятков лет назад мы увидим большую разницу. вот глянем сейчас на улицу: декабрь, почти НГ, а температура колышется около 0&#8230; а всего лет 20 назад сейчас стояло бы около -15 и это минимум. Летом мы так же наблюдаем аномальную жару. Вместо стандартных для нашего климата +18-+20, держится около 28-30 а иногда и больше.. Причем это уже не первый год.<br />
Так о каком мифе сдесь может быть речь?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

